真空熱水鍋爐上一種高效節(jié)能無爆炸危險(xiǎn)的負(fù)壓熱水鍋爐。真空熱水鍋爐是利用燃油或燃?xì)饧訜釤崦剿?在真空狀態(tài)下沸騰。熱媒水沸騰后產(chǎn)生的蒸汽再加熱傳熱管內(nèi)的循環(huán)水,從而向外界提供采暖用熱水或衛(wèi)生熱水。整臺(tái)機(jī)組在真空狀態(tài)下運(yùn)行,安全可靠,與傳統(tǒng)熱水鍋爐相比,具有無可比擬的安全性和可操作性。
真空熱水鍋爐機(jī)組運(yùn)行于負(fù)壓狀態(tài)(-0.05Mpa),不存在腐蝕、膨脹、爆炸、破裂、空燒的危險(xiǎn),安全保護(hù)裝置齊全。是非壓力容器、鍋爐,用戶不需要操作執(zhí)照,不需要鍋爐或壓力容器的年檢、報(bào)批。
型號(hào)/項(xiàng)目 | 單位 | FT-10 | FT-20 | FT-30 | FT-40 | FT-50 | FT-60 | FT-80 | FT-100 | FT-120 | FT-160 | FT-180 | FT-200 | FT-240 | FT-300 | FT-360 | |
額定熱出力 | MW | 0.12 | 0.23 | 0.35 | 0.46 | 0.58 | 0.7 | 0.96 | 1.16 | 1.4 | 1.87 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | |
(kcal/h) | 100.00 | 200.00 | 300.00 | 400.00 | 500.00 | 600.00 | 800.00 | 1.000.00 | 1.200.00 | 1.600.00 | 1.800.00 | 2.000.00 | 2.400.00 | 3.000.00 | 3.600.00 | ||
傳熱面積 | ㎡ | 6.8 | 8.1 | 9.2 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | 18.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 32.0 | 36.0 | 38.0 | 42.0 | 45.2 | |
燃燒控制方式 | on-off | High-Low-off | |||||||||||||||
使用電源 | v | 220Vx1 | 220Vx3ø/380x3øx4w | ||||||||||||||
用電容量 | kw | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.7 | 4.1 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 15.0 | 18.5 | 21.0 | |
運(yùn)行重量 | kg | 890 | 980 | 1250 | 1850 | 2250 | 2350 | 2550 | 2700 | 3100 | 3600 | 3900 | 4500 | 5100 | 6500 | 7200 | |
熱媒體重量 | kg | 150 | 160 | 190 | 320 | 340 | 360 | 420 | 480 | 530 | 580 | 610 | 640 | 760 | 850 | 1260 | |
燃料消耗量 | 柴油 | L/h | 12.9 | 25.7 | 38.6 | 51.3 | 64.2 | 77.1 | 102.7 | 129 | 154.2 | 205.4 | 232 | 257.8 | 308.4 | 331 | 384 |
液化氣 | kg/h | 8.9 | 17.9 | 26.9 | 35.8 | 44.8 | 53.8 | 71.7 | 89.7 | 107.6 | 143.5 | 161.5 | 179.4 | 215.3 | 269.1 | 322.9 | |
天然氣 | Nm3/h | 12.7 | 25.5 | 38.3 | 51.5 | 63.8 | 76.6 | 102.2 | 127 | 153 | 204 | 230 | 255 | 306 | 385.6 | 465.2 | |
城市煤氣 | Nm3/h | 27.4 | 54.9 | 82.4 | 109.9 | 137.4 | 164.8 | 219.8 | 274.7 | 330 | 439.5 | 494.4 | 549.5 | 659.3 | 824.1 | 989 | |
接口尺寸 | 供油口 | mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
燃?xì)馊肟?/td> | mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
煙道口 | ømm | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | |
效率 | % | 91 |
取暖用(70℃-80℃)
型號(hào)項(xiàng)目 | 單位 | FT-10 | FT-20 | FT-30 | FT-40 | FT-50 | FT-60 | FT-80 | FT-100 | FT-120 | FT-160 | FT-180 | FT-200 | FT-240 | FT-300 | FT-360 | |
額定熱出力 | MW | 0.12 | 0.23 | 0.35 | 0.46 | 0.58 | 0.7 | 0.96 | 1.16 | 1.4 | 1.87 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | |
(kcal/h) | 100.00 | 200.00 | 300.00 | 400.00 | 500.00 | 600.00 | 800.00 | 1.00.00 | 1.200.00 | 1.600.00 | 1.800.00 | 2.00.00 | 2.400.00 | 3.00.00 | 3.600.00 | ||
取暖流量 | m3/h | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 240 | 300 | 360 | |
最高使用水壓頭 | Mpa | 0.7 | |||||||||||||||
熱交換器 | 材質(zhì) | 不銹鋼 | |||||||||||||||
壓力損失 | mH2O | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.8 | 3.0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | |
取暖用出口 | A | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |